Geyveli Öğrenciler SBS’de Başarılı
Geyve Milli Eğitim Müdürü Beşir Nalbant: “2011 öğretim yılına göre, 2012 öğretim yılında ilçemizdeki 15 ilköğretim okulu öğrencilerinin SBS’deki başarısında 24.098 puan artış gösterdi. Bu da net olarak 8.68 doğru artışıdır. Aşağıdaki tablo incelendiği zaman ilçemizdeki ilköğretim okullarının başarı performansı görülmektedir.
Velilerimiz; çocuklarına güvendiği, öğretmenlerle işbirliği yaptığı müddetçe başarı çıtamız daha da yükselecektir.
2011 yılında Geyve’den 33 öğrenci bursluluk sınavını kazanmıştı, 2012’de 40 öğrenci kazandı.
2012-2013 öğretim yılı ilçemize özgün bir proje oluşturduk. İdareci ve öğretmenlerin moral- motivasyonunu yükselterek, ilçemizdeki öğrencilerin başarısını artıracağız.” dedi.
OKULLARIN NET ORTALAMALARI
OKUL ADI 2010 2011 2012 ARTIŞ ARTIŞ% P.S
1 Atatürk İ.Ö.O. 41,16 38,68 42,19 3,51 9,08 8
2 Gazipaşa İ.Ö.O. 34,16 32,15 41,36 9,21 28,65 3
3 Cemal Gürsel İ.. 38,14 40,82 41,15 0,33 0,81 10
4 Kazımpaşa İ.Ö. 35,18 32,29 40,9 8,61 26,66 5
5 Osmangazi İ.Ö. 39,59 33,03 39,07 6,04 18,28 7
6 Karaçam İ.Ö. 42,74 36,45 35,77 -0,68 -1,86 11
7 Akdoğan İ.Ö. 26,93 25,33 35,19 9,86 38,93 2
8 Doğantepe İ.Ö 26,39 35,81 31,41 -4,4 -12,29 13
9 Kozan İ.Ö.O. 21,96 28,52 30,97 2,45 8,58 9
10 Eşme İ.Ö.O 26,85 37,85 30,17 -7,68 -20,3 14
11 Geyve İ.Ö.O. 31,12 38,41 28,57 -9,84 -25,61 15
12 Ahmet Yesevi 31,31 30,18 28,06 -2,12 -7,04 12
13 Karacaören İ. 21,42 17,64 26,5 8,86 50,23 1
14 Cumhuriyet İ. 33,6 20,47 26,23 5,76 28,16 4
15 Nuriosmaniye İ 28,45 17,61 22,14 4,53 25,72 6
Mehmet AYDOĞAN