Geri

2024 Geyve Yerel Seçim Sonuçları

Bilgiler Güncellenmektedir. Sonuçlar resmî değildir.
Editör Editör

Açılan Sandık %99.37

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI
1 Yeniden Refah SELÇUK YILDIZ 11.347 %34.94
2 AK Parti METİN ATALAY 11.079 %34.11
3 CHP GÜRKAN KAR 8.299 %25.55
4 Saadet FİKRET ÖZER 642 %1.98
5 İyi Parti YUSUF BARAN 611 %1.88
6 Zafer Partisi OĞUZ MAYATUN 206 %0.63
7 DEVA Partisi MUSTAFA ÇELİK 118 %0.36
8 BTP MUSTAFA YILMAZER 61 %0.19
9 Millet HÜSEYİN SARI 42 %0.13
10 DSP FİKRET İP 40 %0.12
11 HÜDA PAR YASİN AKÇA 34 %0.10

 

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ

SIRA PARTİ ALINAN OY OY ORANI
1 AK Parti 11.311 %35.19
2 Yeniden Refah 10.607 %33.00
3 CHP 7.884 %24.53
4 Saadet 869 %2.70
5 İyi Parti 707 %2.20
6 Zafer Partisi 289 %0.90
7 DEVA Partisi 132 %0.41
8 DSP 105 %0.33
9 BTP 59 %0.18
10 TKP 38 %0.12
11 Millet 38 %0.12
12 HÜDA PAR 34 %0.11
13 Sol Parti 26 %0.08
14 TİP 25 %0.08
15 Vatan Partisi 22 %0.07

#2024-geyve-yerel-secim-sonuclari #yerel-secim

GENEL BİLGİLER

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve - Adapazarı, Adapazrı Geyve Otobüs sefer tarifesi. Geyve otobüsü kaçta kalkıyor? Adapazarından son Geyve Otobüsü, Sefer tarifesi, geyve koop otobüs